Pubblicizzazioni
| NUMERO | SEDE | PROVINCIA | CLASSE | DATA | SCADENZA | 
| 58 | AQ | 4 | 25/7/2025 | 4/8/2025 | |
| 51 | TE | 4 | 1/7/2025 | 11/7/2025 | |
| 51 | AQ | 4 | 1/7/2025 | 11/7/2025 | |
| 80 | CH | 3 (art.18-quater) | 14/10/2025 | 24/10/2025 | |
| 62 | TE | 4 | 8/8/2025 | 18/8/2025 | |
| 77 | AQ | 4 | 3/10/2025 | 13/10/2025 | |
| 56 | AQ | 4 | 18/7/2025 | 28/7/2025 | |
| 69 | TE | 4 | 5/9/2025 | 15/9/2025 | |
| 47 | AQ | 4 | 17/6/2025 | 27/6/2025 | |
| 83 | TE | 4 | 24/10/2025 | 3/11/2025 | |
| 28 | PE | 4 | 8/4/2025 | 18/4/2025 | |
| 60 | CH | 4 | 1/8/2025 | 11/8/2025 | |
| 68 | TE | 3 | 23/8/2024 | 2/9/2024 | |
| 36 | AQ | 4 | 9/5/2025 | 19/5/2025 | |
| 37 | AQ | 4 | 10/5/2022 | 20/5/2022 | |
| 48 | CH | 4 | 20/6/2025 | 30/6/2025 | |
| 57 | AQ | 4 | 22/7/2025 | 1/8/2025 | |
| 72 | AQ | 4 | 16/9/2025 | 26/9/2025 | |
| 45 | AQ | 4 | 10/6/2025 | 20/6/2025 | |
| 54 | AQ | 4 | 11/7/2025 | 21/7/2025 | |
| 78 | CH | 4 | 7/10/2025 | 17/10/2025 | |
| 66 | AQ | 3 | 26/8/2025 | 5/9/2025 | |
| 68 | CH | 3 | 2/9/2025 | 12/9/2025 | |
| 64 | TE | 4 | 19/8/2025 | 29/8/2025 | |
| 69 | AQ | 4 | 5/9/2025 | 15/9/2025 | |
| 53 | AQ | 4 | 8/7/2025 | 18/7/2025 | |
| 53 | CH | 4 | 8/7/2025 | 18/7/2025 | |
| 58 | AQ | 4 | 25/7/2025 | 4/8/2025 | |
| 64 | AQ | 4 | 19/8/2025 | 29/8/2025 | |
| 77 | TE | 4 | 3/10/2025 | 13/10/2025 | |
| 71 | AQ | 2 | 12/9/2025 | 22/9/2025 | |
| 58 | AQ | 4 | 25/7/2025 | 4/8/2025 | |
| 47 | TE | 4 | 17/6/2025 | 27/6/2025 | |
| 80 | PE | 4 | 4/10/2024 | 14/10/2024 | |
| 62 | TE | 3 | 8/8/2025 | 18/8/2025 | |
| 59 | CH | 4 | 29/7/2025 | 8/8/2025 | |
| 58 | AQ | 4 | 25/7/2025 | 4/8/2025 | |
| 51 | TE | 4 | 1/7/2025 | 11/7/2025 | |
| 51 | CH | 4 | 1/7/2025 | 11/7/2025 | |
| 45 | CH | 4 | 10/6/2025 | 20/6/2025 | |
| 60 | AQ | 4 | 29/7/2022 | 8/8/2022 | |
| 56 | TE | 4 | 18/7/2025 | 28/7/2025 | |
| 62 | AQ | 4 | 8/8/2025 | 18/8/2025 | |
| 71 | TE | 3 | 12/9/2025 | 22/9/2025 | |
| 62 | TE | 4 | 8/8/2025 | 18/8/2025 | |
| 60 | CH | 4 | 1/8/2025 | 11/8/2025 | |
| 65 | PE | 4 | 22/8/2025 | 1/9/2025 | |
| 52 | TE | 4 | 4/7/2025 | 14/7/2025 | |
| 51 | CH | 4 | 1/7/2025 | 11/7/2025 | |
| 79 | FARA SAN MARTINO+PENNAPIEDIMONTE+QUADRI+ROSELLO+COLLEDIMEZZO (CH) | CH | 4 | 10/10/2025 | 20/10/2025 | 
| 51 | CH | 4 | 1/7/2025 | 11/7/2025 | |
| 82 | CH | 4 | 21/10/2025 | 31/10/2025 | |
| 48 | CH | 4 | 20/6/2025 | 30/6/2025 | |
| 81 | CH | 4 | 8/10/2024 | 18/10/2024 | |
| 50 | AQ | 4 | 27/6/2025 | 7/7/2025 | |
| 47 | CH | 4 | 17/6/2025 | 27/6/2025 | |
| 7 | AQ | 4 | 27/1/2023 | 6/2/2023 | |
| 60 | AQ | 4 | 29/7/2022 | 8/8/2022 | |
| 54 | CH | 4 | 11/7/2025 | 21/7/2025 | |
| 71 | AQ | 4 | 12/9/2025 | 22/9/2025 | |
| 60 | CH | 4 | 1/8/2025 | 11/8/2025 | |
| 19 | CH | 4 | 7/3/2025 | 17/3/2025 | |
| 101 | AQ | 4 | 20/12/2024 | 30/12/2024 | |
| 58 | TE | 2 | 25/7/2025 | 4/8/2025 | |
| 8 | CH | 4 | 28/1/2025 | 7/2/2025 | |
| 18 | CH | 4 | 4/3/2025 | 14/3/2025 | |
| 49 | TE | 4 | 24/6/2025 | 4/7/2025 | |
| 83 | TE | 4 | 24/10/2025 | 3/11/2025 | |
| 47 | TE | 3 | 17/6/2025 | 27/6/2025 | |
| 55 | AQ | 4 | 12/7/2022 | 22/7/2022 | |
| 58 | TE | 3 | 25/7/2025 | 4/8/2025 | |
| 73 | AQ | 4 | 19/9/2025 | 29/9/2025 | |
| 77 | AQ | 4 | 3/10/2025 | 13/10/2025 | |
| 50 | AQ | 4 | 27/6/2025 | 7/7/2025 | |
| 56 | AQ | 4 | 18/7/2025 | 28/7/2025 | |
| 80 | CH | 3 | 14/10/2025 | 24/10/2025 | |
| 72 | CH | 4 | 16/9/2025 | 26/9/2025 | |
| 47 | TE | 4 | 17/6/2025 | 27/6/2025 | |
| 50 | CH | 4 | 27/6/2025 | 7/7/2025 | |
| 5 | CH | 4 | 20/1/2023 | 30/1/2023 | |
| 41 | AQ | 4 | 27/5/2025 | 6/6/2025 | |
| 6 | AQ | 4 | 21/1/2025 | 31/1/2025 | |
| 62 | PE | 4 | 8/8/2025 | 18/8/2025 | |
| 68 | AQ | 4 | 2/9/2025 | 12/9/2025 | |
| 71 | PE | 4 | 12/9/2025 | 22/9/2025 | |
| 18 | TE | 4 | 4/3/2025 | 14/3/2025 | |
| 75 | CH | 4 | 26/9/2025 | 6/10/2025 | |
| 19 | PE | 4 | 7/3/2025 | 17/3/2025 | |
| 101 | AQ | 3 | 20/12/2024 | 30/12/2024 | |
| 51 | AQ | 4 | 1/7/2025 | 11/7/2025 | |
| 11 | CH | 4 | 7/2/2025 | 17/2/2025 | |
| 68 | AQ | 3 | 23/8/2024 | 2/9/2024 | |
| 65 | AQ | 4 | 22/8/2025 | 1/9/2025 | |
| 42 | TE | 4 | 30/5/2025 | 9/6/2025 | |
| 16 | AQ | 4 | 25/2/2025 | 7/3/2025 | |
| 60 | CH | 4 | 1/8/2025 | 11/8/2025 | |
| 57 | PE | 4 | 22/7/2025 | 1/8/2025 | |
| 72 | AQ | 4 | 16/9/2025 | 26/9/2025 | |
| 5 | CH | 4 | 17/1/2025 | 27/1/2025 | |
| 56 | CH | 4 | 18/7/2025 | 28/7/2025 | |
| 55 | PE | 4 | 9/7/2024 | 19/7/2024 | |
| 53 | AQ | 3 | 8/7/2025 | 18/7/2025 | |
| 43 | AQ | 4 | 3/6/2025 | 13/6/2025 | |
| 76 | CH | 4 | 20/9/2024 | 30/9/2024 | |
| 78 | AQ | 4 | 7/10/2025 | 17/10/2025 | |
| 9 | CH | 4 | 31/1/2025 | 10/2/2025 | |
| 76 | AQ | 4 | 30/9/2025 | 10/10/2025 | |
| 75 | CH | 3 | 26/9/2025 | 6/10/2025 | |
| 8 | CH | 4 | 28/1/2025 | 7/2/2025 | |
| 62 | AQ | 4 | 8/8/2025 | 18/8/2025 | |
| 32 | AQ | 4 | 28/4/2023 | 8/5/2023 | |
| 29 | AQ | 4 | 11/4/2025 | 21/4/2025 | |
| 58 | CH | 4 | 25/7/2025 | 4/8/2025 | |
| 58 | CH | 4 | 25/7/2025 | 4/8/2025 | |
| 35 | AQ | 4 | 6/5/2025 | 16/5/2025 | |
| 77 | AQ | 4 | 10/10/2023 | 20/10/2023 | |
| 60 | TE | 4 | 1/8/2025 | 11/8/2025 | |
| 79 | CH | 4 | 10/10/2025 | 20/10/2025 | |
| 58 | CH | 4 | 25/7/2025 | 4/8/2025 | |
| 49 | TE | 4 | 24/6/2025 | 4/7/2025 | |
| 69 | CH | 4 | 5/9/2025 | 15/9/2025 | |
| 75 | TE | 4 | 26/9/2025 | 6/10/2025 | |
| 45 | AQ | 4 | 10/6/2025 | 20/6/2025 | |
| 49 | CH | 4 | 24/6/2025 | 4/7/2025 | |
| 22 | AQ | 4 | 18/3/2025 | 28/3/2025 | |
| 73 | AQ | 4 | 19/9/2025 | 29/9/2025 | 
Menu di sezione: