Sedi Vacanti
| SEDE | CLASSE | PROVINCIA | 
| 4 | AQ | |
| 4 | TE | |
| 4 | AQ | |
| 4 | CH | |
| 4 | CH | |
| 4 | TE | |
| 4 | AQ | |
| 4 | AQ | |
| 4 | TE | |
| 4 | AQ | |
| 4 | TE | |
| 4 | PE | |
| 4 | CH | |
| 4 | AQ | |
| 4 | AQ | |
| 4 | AQ | |
| 4 | CH | |
| 4 | AQ | |
| 4 | AQ | |
| 4 | AQ | |
| 4 | AQ | |
| 4 | AQ | |
| 4 | CH | |
| 3 | CH | |
| 4 | TE | |
| 4 | AQ | |
| 4 | AQ | |
| 2 | AQ | |
| 4 | CH | |
| 4 | AQ | |
| 4 | TE | |
| 2 | AQ | |
| 4 | AQ | |
| 4 | TE | |
| 3 | TE | |
| 4 | CH | |
| 4 | AQ | |
| 4 | TE | |
| 4 | CH | |
| 4 | CH | |
| 4 | AQ | |
| 4 | TE | |
| 4 | AQ | |
| 3 | TE | |
| 4 | PE | |
| 4 | TE | |
| 4 | CH | |
| 4 | PE | |
| 4 | CH | |
| 4 | TE | |
| 4 | CH | |
| 4 | CH | |
| 4 | CH | |
| 4 | AQ | |
| 4 | CH | |
| 4 | CH | |
| 4 | AQ | |
| 4 | CH | |
| 4 | CH | |
| 1A | AQ | |
| 4 | CH | |
| 4 | CH | |
| 4 | CH | |
| 4 | AQ | |
| 2 | TE | |
| 4 | CH | |
| 4 | CH | |
| 4 | TE | |
| 4 | CH | |
| 3 | TE | |
| 3 | TE | |
| 4 | AQ | |
| 4 | AQ | |
| 4 | AQ | |
| 4 | AQ | |
| 3 | CH | |
| 4 | CH | |
| 4 | CH | |
| 4 | TE | |
| 4 | CH | |
| 4 | AQ | |
| 4 | AQ | |
| 4 | PE | |
| 4 | AQ | |
| 4 | PE | |
| 4 | TE | |
| 4 | CH | |
| 3 | AQ | |
| 4 | AQ | |
| 3 | AQ | |
| 4 | AQ | |
| 4 | CH | |
| 4 | AQ | |
| 4 | AQ | |
| 4 | TE | |
| 4 | AQ | |
| 4 | CH | |
| 4 | PE | |
| 4 | AQ | |
| 4 | CH | |
| 4 | CH | |
| 3 | AQ | |
| 4 | AQ | |
| 4 | CH | |
| 4 | AQ | |
| 3 | CH | |
| 4 | CH | |
| 4 | AQ | |
| 4 | AQ | |
| 4 | CH | |
| 4 | CH | |
| 4 | AQ | |
| 4 | AQ | |
| 4 | CH | |
| 4 | TE | |
| 4 | CH | |
| 4 | CH | |
| 4 | CH | |
| 4 | TE | |
| 4 | CH | |
| 4 | TE | |
| 4 | AQ | |
| 4 | CH | |
| 4 | AQ | |
| 4 | AQ | 
Menu di sezione: